资源综合利用企业所得税优惠目录(2021年版)
类别 | 序号 | 综合利用的资源 | 生产的产品 | 技术标准 |
一、共生、伴生矿产资源 | 1.1 | 煤系共生、伴生矿产资源、瓦斯 | 高岭岩、铝矾土、膨润土,电力、热力及燃气 | 1.产品原料100%来自所列资源。2.产品原料来自煤炭开发中的废弃物。3.产品符合国家和行业标准。 |
1.2 | 黑金属矿、有色金属矿、非金属矿共生、伴生矿产资源 | 共生、伴生矿产资源产品 | 1.产品原料100%来自所列资源。2.共生、伴生矿产资源未达到工业品位。 | |
二、废水(液)、废气、废渣 | 2.1 | 煤矸石、煤泥、化工废渣、粉煤灰、尾矿、废石、冶炼渣(钢铁渣、有色冶炼渣、赤泥等)、工业副产石膏、港口航道的疏浚物、江河(渠)道的淤泥淤沙等、风积沙、建筑垃圾、生活垃圾焚烧炉渣 | 砖(瓦)、电力、热力、煤矸石井下充填开采置换出的呆滞煤量、砌块、新型墙体材料、石膏类制品以及商品粉煤灰、建筑砂石骨料、道路用建筑垃圾再生骨料、再生级配骨料、再生骨料无机混合料、预拌商品混凝土、干混砂浆、预拌砂浆、砂浆预制件、混凝土预制件、盾构土、粒化高炉矿渣、钢渣微粉、微晶玻璃、岩棉、矿渣棉、氧化铝、水泥熟料 | 1.建材产品原料70%以上来自所列资源。生产其他产品的产品原料100%来自所列资源。2.用煤矸石、煤泥生产电力、热力产品符合《煤矸石综合利用管理办法》要求。3.产品符合国家和行业标准。 |
2.2 | 社会回收的废金属(废钢铁、废铜、废铝等)、冶炼渣(钢铁渣、有色冶炼渣、赤泥等)、化工废渣 | 金属(含稀贵金属)、铁合金料、精矿粉、氯盐(氯化钾、氯化钠等)、硅酸盐及其衍生产品 | 1.产品原料70%以上来自所列资源。2.产品符合国家和行业标准。 | |
2.3 | 化工、纺织、造纸工业废液及废渣 | 银、盐、锌、纤维、碱、羊毛脂、聚乙烯醇、硫化钠、亚硫酸钠、硫氰酸钠、硝酸、铁盐、铬盐、木素磺酸盐、乙酸、乙二酸、乙酸钠、盐酸、粘合剂、酒精、香兰素、饲料酵母、肥料、甘油、乙氰 | 1.产品原料70%以上来自所列资源。2.产品符合国家和行业标准。 | |
二、废水(液)、废气、废渣 | 2.4 | 制盐液(苦卤)及硼酸废液 | 氯化钾、硝酸钾、溴素、氯化镁、氢氧化镁、无水硝、石膏、硫酸镁、硫酸钾、肥料 | 产品原料70%以上来自所列资源。 |
2.5 | 工矿废水、城镇污水污泥 | 再生水、土地改良剂、有机肥料 | 1.再生水原料100%来自所列资源。2.土地改良剂、有机肥料原料80%以上来自所列资源。3.产品符合《城市污水再生利用》系列国家标准、《再生水水质标准》或相关用途的再生水水质标准。 | |
2.6 | 焦炉煤气、转炉煤气、高炉煤气、矿热炉尾气、化工废气、石油(炼油)化工废气、发酵废气、炭黑尾气、二氧化碳、氯化氢废气,生物质合成气 | 电力、热力、硫磺、硫酸、磷铵、硫铵、脱硫石膏、可燃气、轻烃、氢气、硫酸亚铁、有色金属、二氧化碳(纯度≥99.9%)、干冰、甲醇、合成氨、甲烷、变性燃料乙醇(纯度≥99.5%)、乙醇梭菌蛋白/菌体蛋白(粗蛋白≥80%)、天然气、氯气(含液氯) | 1.产品原料100%来自所列资源。2.乙醇、蛋白产品等符合国家和行业标准。 | |
三、再生资源 | 3.1 | 废弃电器电子产品、废旧电池、废感光材料、废灯泡(管)、废旧太阳能光伏板、风电机组 | 金属(含稀贵金属)、非金属产品 | 1.产品原料90%以上来自所列资源。2.产品原料符合《废弃电器电子产品处理目录》。 |
3.2 | 废塑料 | 塑料制品、塑木(木塑)产品 | 1.产品原料90%以上来自所列资源。2.产品符合国家和行业标准。 | |
3.3 | 废旧轮胎、废橡胶 | 再制造轮胎、胶粉、再生橡胶等 | 1.产品原料70%以上来自所列资源。2.产品符合国家和行业标准。 | |
3.4 | 废弃天然纤维、化学纤维、多种废弃纤维混合物及其制品、废弃聚酯瓶及瓶片 | 浆粕、纤维纱及织物、无纺布、毡、粘合剂、再生聚酯及其制品、再生纤维、燃料块、复合板材、生态修复材料、工程塑料等 | 1.生产再生聚酯及其制品的产品原料100%来自所列资源。2.生产其他产品的产品原料70%以上来自所列资源。 | |
3.5 | 农作物秸秆及壳皮(粮食作物秸秆、粮食壳皮、玉米芯等)、林业三剩物、次小薪材、蔗渣、糠醛渣、 | 纤维板、刨花板、细木工板、生物质压块,生物质破碎料、生物天然气、热解燃气、沼气、生物油、电 | 1.产品原料70%以上来自所列资源。2.产品符合国家和行业标准。 | |
三、再生资源 | 3.5 | 菌糠、酒糟、粗糟、中药渣、废旧家具、畜禽养殖废弃物、畜禽屠宰废弃物、农产品加工有机废弃物 | 力、热力、生物炭、活性炭、栲胶、水解酒精、纤维素、木质素、木糖、阿拉伯糖、糠醛、土壤调理剂、有机肥、膨化饲料、颗粒饲料、菌棒、纸浆、秸秆浆、纸制品等 | |
3.6 | 废生物质油、废弃润滑油 | 生物柴油、工业级混合油等 | 1.产品原料90%以上来自所列资源。2.产品符合国家和行业标准。 | |
3.7 | 废玻璃、废玻璃纤维 | 玻璃熟料、玻璃纤维制品、真空绝热板芯材 | 1.产品原料90%以上来自所列资源。2.产品符合国家和行业标准。 | |
3.8 | 废旧汽车、废旧办公设备、废旧工业装备、废旧机电设备 | 通过再制造方式生产的发动机、变速箱、转向器、起动机、发电机、电动机等汽车零部件、办公设备、工业装备、机电设备零部件等 | 产品符合国家标准。 | |
3.9 | 厨余垃圾 | 有机肥料、粗油脂、沼气等 | 1.产品原料80%以上来自所列资源。2.产品符合国家和行业标准。 | |
3.10 | 铸造废砂 | 再生砂型覆膜砂、低氨覆膜砂、再生砂 | 1.产品原料70%以上来自所列资源。2.产品符合国家和行业标准。 | |
3.11 | 废纸 | 纸浆、纸制品 | 1.产品原料90%以上来自所列资源。2.产品符合国家和行业标准。 |
原文链接:https://www.w1ym.com/79860/,转载请注明出处~~~
评论0